| Ημερομηνία | Ποσό | Περιγραφή | Match | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | +258,33 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029517793
|
— | αγνοήθηκε | |
| 20/04/2026 | +250.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029517793
|
— | αγνοήθηκε | |
| 20/04/2026 | +516,67 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029517816
|
— | αγνοήθηκε | |
| 20/04/2026 | +500.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029517816
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/03/2026 | +242,67 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029473694
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/03/2026 | +260.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029473694
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/03/2026 | +466,67 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029473699
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/03/2026 | +500.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029473699
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/02/2026 | +291,06 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029436450
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/02/2026 | +260.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029436450
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/02/2026 | +559,72 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029436458
|
— | αγνοήθηκε | |
| 12/02/2026 | +500.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029436458
|
— | αγνοήθηκε | |
| 05/01/2026 | +300,44 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029395377
|
— | αγνοήθηκε | |
| 05/01/2026 | +260.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029395377
|
— | αγνοήθηκε | |
| 05/01/2026 | +577,78 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029395387
|
— | αγνοήθηκε | |
| 05/01/2026 | +500.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029395387
|
— | αγνοήθηκε | |
| 13/11/2025 | +279,86 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029338819
|
— | αγνοήθηκε | |
| 13/11/2025 | +250.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029338819
|
— | αγνοήθηκε | |
| 13/11/2025 | +559,72 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029338824
|
— | αγνοήθηκε | |
| 13/11/2025 | +500.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029338824
|
— | αγνοήθηκε | |
| 25/09/2025 | +593,31 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029256195
|
— | αγνοήθηκε | |
| 25/09/2025 | +265.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029256195
|
— | αγνοήθηκε | |
| 25/09/2025 | +1.119,44 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029256209
|
— | αγνοήθηκε | |
| 25/09/2025 | +500.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029256209
|
— | αγνοήθηκε | |
| 24/07/2025 | +303,33 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029219745
|
— | αγνοήθηκε | |
| 24/07/2025 | +260.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029219745
|
— | αγνοήθηκε | |
| 24/07/2025 | +501,67 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029219741
|
— | αγνοήθηκε | |
| 24/07/2025 | +430.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029219741
|
— | αγνοήθηκε | |
| 21/07/2025 | +6.200,04 € |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ46 Σ1 ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙ…
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ46 Σ1 ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΑΛΗΣ Μεταφ ορά μέσω Piraeus e banking
|
— | αγνοήθηκε | |
| 21/07/2025 | +18.150,00 € |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΤΡΙΤΟΥ | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ 45 ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙ…
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ 45 ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΑΛΗΣ Μεταφο ρά μέσω Piraeus e banking
|
— | αγνοήθηκε | |
| 19/06/2025 | +313,44 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029183679
|
— | αγνοήθηκε | |
| 19/06/2025 | +260.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029183679
|
— | αγνοήθηκε | |
| 19/06/2025 | +518,39 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029183676
|
— | αγνοήθηκε | |
| 19/06/2025 | +430.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029183676
|
— | αγνοήθηκε | |
| 16/05/2025 | +350,00 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029149704
|
— | αγνοήθηκε | |
| 16/05/2025 | +280.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029149704
|
— | αγνοήθηκε | |
| 16/05/2025 | +525,00 € |
ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029149702
|
— | αγνοήθηκε | |
| 16/05/2025 | +420.000,00 € |
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | / ΠΡΟΛ029149702
|
— | αγνοήθηκε |